おすすめ書籍
明治の商店 開港・神戸のにぎわい
【適合表】商品はお車1台分です | |||
商品番号 | 【ET-1565】 | 年 式 | H23(2011)/6#65374;H25(2013)/12 |
定 員 | 8人 | ||
型 式 | ZRR70W | ||
グレード | ZSquot;G#39;squot; / ZSquot;G#39;s Version EDGEquot; / Zquot;G#39;squot; | ||
適合形状 | フロントスポーティシート 2列目6:4分割チップアップシート | ||
シートパターン | ヘッドレスト総数:8、1列目肘掛:2、2列目肘掛:0、3列目肘掛:0、サイドエアバッグ:○ | ||
適合不可 | 運転席アームレスト(オプション) rarr;形状が大きく側面にポケットがある為、未対応 |
商品番号 | 【ET-1561】 | 年 式 | H22(2010)/5#65374;H25(2013)/12 |
定 員 | 8人 | ||
型 式 | ZRR70W / ZRR75W / ZRR70G / ZRR75G | ||
グレード | ZS / Z / X / X-Lエディション ZS-煌(キラメキ) / ZS-煌(キラメキ)II / ZS-煌(キラメキ)III / ZS-煌(キラメキ)Z H23.6.6までのZSquot;G#39;squot; / ZSquot;G#39;s Version EDGEquot; / Zquot;G#39;squot; | ||
適合形状 | 2列目6:4分割チップアップシート | ||
シートパターン | ヘッドレスト総数:8、1列目肘掛:2、2列目肘掛:0、3列目肘掛:0、サイドエアバッグ:○ | ||
適合不可 | 運転席アームレスト(オプション) rarr;形状が大きく側面にポケットがある為、未対応 |
商品番号 | 【ET-1563】 | 年 式 | H22(2010)/5#65374;H25(2013)/12 |
定 員 | 8人 | ||
型 式 | ZRR70W / ZRR75W / ZRR70G / ZRR75G | ||
グレード | ZS(快適温熱シート付き車) | ||
適合形状 | 2列目6:4分割チップアップシート | ||
シートパターン | ヘッドレスト総数:8、1列目肘掛:2、2列目肘掛:0、3列目肘掛:0、サイドエアバッグ:○ | ||
適合不可 | 運転席アームレスト(オプション) rarr;形状が大きく側面にポケットがある為、未対応 |
商品番号 | 【ET-0247】 | 年 式 | H19(2007)/7#65374;H22(2010)/4 |
定 員 | 8人 | ||
型 式 | ZRR70W / ZRR75W / ZRR70G / ZRR75G | ||
グレード | ZS / Z / X / X-Lエディション / ZS-煌(キラメキ) / ZS-煌(キラメキ)II | ||
適合形状 | 2列目ワンタッチタンブルシート ※2列目シートレール無し | ||
シートパターン | ヘッドレスト総数:6、1列目肘掛:2、2列目肘掛:0、3列目肘掛:0、サイドエアバッグ:○ |
商品番号 | 【ET-0248】 | 年 式 | H19(2007)/7#65374;H22(2010)/4 |
定 員 | 8人 | ||
型 式 | ZRR70W / ZRR75W / ZRR70G / ZRR75G | ||
グレード | ZS / Z / Vの2WD / X / X-Lエディション / ZS-煌(キラメキ) / ZS-煌(キラメキ)II | ||
適合形状 | 2列目ロングスライドマルチ回転シート(※基本はオプションですが、Vの2WDは標準です) ※2列目シートレール有り | ||
シートパターン | ヘッドレスト総数:6、1列目肘掛:2、2列目肘掛:0、3列目肘掛:0、サイドエアバッグ:○ |
明治の商店 開港・神戸のにぎわい